Máshol olcsóbban látta? Szerelési információt szeretne?
Termék tulajdonságok
- Monoblokk univerzális elv a hidraulikus alkatrészekkel együtt
- W-LAN patroncsatlakozás (opcionális)
- Használati meleg víz tartállyal kombinálható
- Levegőt felhasználó hőszivattyús technológiára alapozott energiatakarékos fűtési és hűtési rendszer
- Különálló, kiegészítő fűtőkészlet
Előnyök
Onecta alkalmazás (opcionális)
- Okostelefon vagy táblagép segítségével bárhonnan szabályozhatja a beltéri klímáját
Online szabályzó
- Vezérelje beltéri egységét bárhonnan okostelefonjáról laptopjáról, számítógépről táblagépről vagy érintőképernyőről
| EDLA16DA3W17 | |||||
| Refrigerant | GWP | 675.0 | |||
| Töltet | kg | 3.80 | |||
| Típus | R-32 | ||||
| Működési tartomány | Heating | Vízoldal | Max. | °C | 60 (6) |
| Min. | °C | 15 (6) | |||
| Használati meleg víz | Vízoldal | Max. | °C | 55 (6) | |
| Min. | °C | 25 | |||
| Környezeti | Min. | °C száraz hőm. | -25 | ||
| Max. | °C száraz hőm. | 35 | |||
| Áramfelvétel | Fűtés | Névl. | kW | 3.53 (1), 4.56 (2) | |
| COP | 4.53 (1), 3.51 (2) | ||||
| Méretek | Egység | Szélesség | mm | 1,380 | |
| Mélység | mm | 460 | |||
| Magasság | mm | 870 | |||
| Tömeg | Egység | kg | 149 | ||
| Felületfűtés | 35°C kilépő víz hőm., átlagos klíma | Általános | ηs (Szezonális felületfűtési hatékonyság) | % | 182 |
| Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály | A+++ | ||||
| SCOP | 4.62 | ||||
| 55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma | Általános | Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály | A++ | ||
| ηs (Szezonális felületfűtési hatékonyság) | % | 130 | |||
| SCOP | 3.33 | ||||
| Fűtő teljesítménye | 1 lépés | kW | 3 | ||
| Ventilátor | Légáramlási arány | Fűtés | Magas | m³/perc | 85.0 |
| Fűtőkapacitás | Névl. | kW | 16.0 (1), 16.0 (2) | ||
| Kompresszor alkatrész | Fő áramellátás | Fázis | 3N | ||
| Feszültség | V | 400 | |||
| Power supply | fázis | 3~ | |||
| Megnevezés | W1 | ||||
| Frekvencia | Hz | 50 | |||
| Feszültség | V | 400 | |||
| Notes | (1) – Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) | ||||
| (2) – Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C – LWC 45℃ (Dt=5°C) | |||||
| (3) – Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | |||||
| (4) – Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm. | |||||
| (5) – Az EN14825 szabvány szerint | |||||
| (6) – További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán | |||||
| (7) – A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet. |
| Teljesítmény | 16 kW |




