Máshol olcsóbban látta? Szerelési információt szeretne?
- A+ Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 1W készenléti üzemmód
- Gearshift teljesítményszabályozás
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- WIFI vezérlés
- AI EcoMaster
| Név | EF-18RD1 Solunar oldalfali beltéri (R32, 5,3 kW) | MX3H-18RD1-EF Solunar kültéri (R32, 5,3 kW) |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.2 kW | 5.2 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.4 kW | 5.4 kW |
| Légszállítás | 600 m3/h | 800 m3/h |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 58 | 58 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 35.5 | |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 24 | 24 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 35 | 35 |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.8 | |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.8 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 | |
| Hűtés energiaosztály | A++ | |
| Fűtés energiaosztály | A+ | |
| SEER (W/W) | 7.4 | |
| SCOP (W/W) | 4.1 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 | |
| Lábtávolság (mm) | 511 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.7 |
| Teljesítmény | 5 kW |




